Holzkohlegrill. Seite 1
1 2
Line 600
| Code | Measures | Price € netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| For Chicken | For meat & Fish | Lgth | Wdth | Hgth | |
| 031 601 001 | 031 601 002 | 1000 | 600 | 900 | 1.800,00 |
| 031 602 001 | 031 602 002 | 1250 | 600 | 900 | 2.100,00 |
| 031 603 001 | 031 603 002 | 1500 | 600 | 900 | 2.300,00 |
| 031 604 001 | 031 604 002 | 1750 | 600 | 900 | 2.500,00 |
| 031 605 001 | 031 605 002 | 2000 | 600 | 900 | 2.700,00 |
Line 600 mit Ventilation
| Code | Measures | Price € netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| For Chicken | For meat & Fish | Lgth | Wdth | Hgth | |
| 032 601 001 | 032 601 002 | 1000 | 600 | 900 | 2.100,00 |
| 032 602 001 | 032 602 002 | 1250 | 600 | 900 | 2.500,00 |
| 032 603 001 | 032 603 002 | 1500 | 600 | 900 | 2.800,00 |
| 032 604 001 | 032 604 002 | 1750 | 600 | 900 | 3.100,00 |
| 032 605 001 | 032 605 002 | 2000 | 600 | 900 | 3.300,00 |
Line 700
| Code | Measures | Price € netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Spits |
Monophase | Triphase |
| 035 601 062 | 035 601 061 | 1000 | 700 | 1050 | 6 | 6.020,00 | 5.880,00 |
| 035 602 082 | 035 602 081 | 1300 | 700 | 1050 | 8 | 6.200,00 | 6.080,00 |
| 035 603 102 | 035 603 101 | 1600 | 700 | 1050 | 10 | 6.380,00 | 6.250,00 |
| 035 604 122 | 035 604 121 | 1900 | 700 | 1050 | 12 | 6.560,00 | 6.440,00 |
Double Line 700
| Code | Measures | Price € netto
zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Spits |
Monophase | Triphase |
| 035 601 112 | 035 601 111 | 1000 | 700 | 1200 | 11 | 7.130,00 | 6.990,00 |
| 035 602 152 | 035 602 151 | 1300 | 700 | 1200 | 15 | 7.490,00 | 7.350,00 |
| 035 603 192 | 035 603 191 | 1600 | 700 | 1200 | 19 | 7.860,00 | 7.720,00 |
| 035 604 232 | 035 604 231 | 1900 | 700 | 1200 | 23 | 8.220,00 | 8.090,00 |
Triple Line 700
| Code | Measures | Price € netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Spits |
Monophase | Triphase |
| 035 601 172 | 035 601 171 | 1000 | 700 | 1350 | 17 | 8.340,00 | 8.190,00 |
| 035 602 232 | 035 602 231 | 1300 | 700 | 1350 | 23 | 8.890,00 | 8.750,00 |
| 035 603 292 | 035 603 291 | 1600 | 700 | 1350 | 29 | 9.440,00 | 9.300,00 |
| 035 604 352 | 035 604 351 | 1900 | 700 | 1350 | 35 | 9.990,00 | 9.830,00 |
Line 800
| Code | Measures | Price € netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| For Chicken | For meat & Fish | Lgth | Wdth | Hgth | |
| 031 801 001 | 031 801 002 | 1000 | 800 | 900 | 2.100,00 |
| 031 802 001 | 031 802 002 | 1250 | 800 | 900 | 2.500,00 |
| 031 803 001 | 031 803 002 | 1500 | 800 | 900 | 2.800,00 |
| 031 804 001 | 031 804 002 | 1750 | 800 | 900 | 3.100,00 |
| 031 805 001 | 031 805 002 | 2000 | 800 | 900 | 3.300,00 |
Line 800 mit Ventilation
| Code | Measures | Price € netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| For Chicken | For meat & Fish | Lgth | Wdth | Hgth | |
| 032 801 001 | 032 801 002 | 1000 | 800 | 900 | 2.500,00 |
| 032 802 001 | 032 802 002 | 1250 | 800 | 900 | 3.000,00 |
| 032 803 001 | 032 803 002 | 1500 | 800 | 900 | 3.400,00 |
| 032 804 001 | 032 804 002 | 1750 | 800 | 900 | 3.700,00 |
| 032 805 001 | 032 805 002 | 2000 | 800 | 900 | 4.000,00 |
1 2
