Holzkohlegrill. Seite 2
1 2
Line 920
| Code | Measures | Price netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Rotative Grills |
Nr. of Chickens |
Nr. of Static Grills |
Monophase | Triphase |
| 033 801 022 | 033 801 021 | 900 | 920 | 900 | 2 | 6 | 1 | 3.810,00 | 3.660,00 |
| 033 801 032 | 033 801 031 | 900 | 920 | 900 | 3 | 9 | 0 | 4.120,00 | 3.950,00 |
| 033 802 032 | 033 802 031 | 1150 | 920 | 900 | 3 | 9 | 1 | 4.350,00 | 4.190,00 |
| 033 802 042 | 033 802 041 | 1150 | 920 | 900 | 4 | 12 | 0 | 4.670,00 | 4.470,00 |
| 033 803 032 | 033 803 031 | 1400 | 920 | 900 | 3 | 9 | 2 | 4.540,00 | 4.410,00 |
| 033 803 042 | 033 803 041 | 1400 | 920 | 900 | 4 | 12 | 1 | 4.840,00 | 4.690,00 |
| 033 803 052 | 033 803 051 | 1400 | 920 | 900 | 5 | 15 | 0 | 5.130,00 | 4.990,00 |
| 033 804 042 | 033 804 041 | 1650 | 920 | 900 | 4 | 12 | 2 | 4.990,00 | 4.840,00 |
| 033 804 052 | 033 804 051 | 1650 | 920 | 900 | 5 | 15 | 1 | 5.290,00 | 5.130,00 |
| 033 804 062 | 033 804 061 | 1650 | 920 | 900 | 6 | 18 | 0 | 5.600,00 | 5.420,00 |
| 033 805 042 | 033 805 041 | 1900 | 920 | 900 | 4 | 12 | 3 | 5.130,00 | 4.990,00 |
| 033 805 052 | 033 805 051 | 1900 | 920 | 900 | 5 | 15 | 2 | 5.420,00 | 5.290,00 |
| 033 805 062 | 033 805 061 | 1900 | 920 | 900 | 6 | 18 | 1 | 5.730,00 | 5.590,00 |
| 033 805 072 | 033 805 071 | 1900 | 920 | 900 | 7 | 21 | 0 | 6.020,00 | 5.880,00 |
| 033 806 052 | 033 806 051 | 2150 | 920 | 900 | 5 | 15 | 3 | 5.590,00 | 5.420,00 |
| 033 806 062 | 033 806 061 | 2150 | 920 | 900 | 6 | 18 | 2 | 5.880,00 | 5.730,00 |
| 033 806 072 | 033 806 071 | 2150 | 920 | 900 | 7 | 21 | 1 | 6.160,00 | 6.030,00 |
| 033 806 082 | 033 806 081 | 2150 | 920 | 900 | 8 | 24 | 0 | 6.470,00 | 6.310,00 |
| 033 807 092 | 033 807 091 | 2400 | 920 | 900 | 9 | 27 | 0 | 6.900,00 | 6.750,00 |
| 033 808 102 | 033 808 101 | 2650 | 920 | 900 | 10 | 30 | 0 | 7.350,00 | 7.200,00 |
Double Line 920
| Code | Measures | Nr. | Price netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Rotative Grills |
Nr. of Chickens |
Nr. of Static Grills |
Monophase | Triphase |
| 034 801 052 | 034 801 051 | 900 | 920 | 1120 | 5 | 15 | 0 | 6.160,00 | 5.880,00 |
| 034 802 072 | 034 802 071 | 1150 | 920 | 1120 | 7 | 21 | 0 | 6.900,00 | 6.600,00 |
| 034 803 092 | 034 803 091 | 1400 | 920 | 1120 | 9 | 27 | 0 | 7.640,00 | 7.040,00 |
| 034 804 112 | 034 804 111 | 1650 | 920 | 1120 | 11 | 33 | 0 | 8.370,00 | 8.090,00 |
| 034 805 132 | 034 805 131 | 1900 | 920 | 1120 | 13 | 39 | 0 | 9.110,00 | 8.830,00 |
| 034 806 152 | 034 806 151 | 2150 | 920 | 1120 | 15 | 45 | 0 | 9.840,00 | 9.540,00 |
1 2