Gasgrill "Brasilien". Seite 1
1 2
Line 960
| Code | Measures | Price netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Chambers |
Nr. of Spits |
Nr. of Grills |
Monophase | Triphase |
| 014 801 032 | 014 801 031 | 400 | 960 | 925 | 1 | 2 | 1 | 5.570,00 | 5.400,00 |
| 014 802 062 | 014 802 061 | 700 | 960 | 925 | 2 | 4 | 2 | 7.410,00 | 7.250,00 |
| 014 803 092 | 014 803 091 | 1000 | 960 | 925 | 3 | 6 | 3 | 9.060,00 | 8.830,00 |
| 014 804 122 | 014 804 121 | 1300 | 960 | 925 | 4 | 8 | 4 | 10.650,00 | 10.470,00 |
| 014 805 152 | 014 805 151 | 1600 | 960 | 925 | 5 | 10 | 5 | 12.280,00 | 12.110,00 |
Double Line 960
| Code | Measures | Nr. | Price netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Chambers |
Nr. of Spits |
Nr. of Grills |
Monophase | Triphase |
| 014 801 042 | 014 801 041 | 400 | 960 | 1055 | 1 | 3 | 1 | 6.120,00 | 5.950,00 |
| 014 802 092 | 014 801 091 | 700 | 960 | 1055 | 2 | 7 | 2 | 8.740,00 | 8.320,00 |
| 014 803 142 | 014 801 141 | 1000 | 960 | 1055 | 3 | 11 | 3 | 10.600,00 | 10.440,00 |
| 014 804 192 | 014 801 191 | 1300 | 960 | 1055 | 4 | 15 | 4 | 12.740,00 | 12.570,00 |
| 014 805 242 | 014 801 241 | 1600 | 960 | 1055 | 5 | 19 | 5 | 14.850,00 | 14.690,00 |
Triple Line 960
| Code | Measures | Nr. | Price netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Chambers |
Nr. of Spits |
Nr. of Grills |
Monophase | Triphase |
| 014 801 062 | 014 801 061 | 400 | 960 | 1215 | 1 | 5 | 1 | 6.670,00 | 6.500,00 |
| 014 802 132 | 014 802 131 | 700 | 960 | 1215 | 2 | 11 | 2 | 9.550,00 | 9.380,00 |
| 014 803 202 | 014 803 201 | 1000 | 960 | 1215 | 3 | 17 | 3 | 12.170,00 | 12.010,00 |
| 014 804 272 | 014 804 271 | 1300 | 960 | 1215 | 4 | 23 | 4 | 14.820,00 | 14.650,00 |
| 014 805 342 | 014 805 341 | 1600 | 960 | 1215 | 5 | 29 | 5 | 17.460,00 | 17.290,00 |
1 2