Gasgrill "Brasilien". Seite 2
1 2
Double Line 740
| Code | Measures | Price € netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Spits |
Monophase | Triphase |
| 015 741 132 | 015 741 131 | 1100 | 740 | 1570 | 13 | 11.100,00 | 10.960,00 |
| 015 742 152 | 015 742 151 | 1250 | 740 | 1570 | 15 | 11.500,00 | 11.360,00 |
| 015 743 172 | 015 743171 | 1400 | 740 | 1570 | 17 | 11.900,00 | 11.760,00 |
| 015 744 192 | 015 744 191 | 1550 | 740 | 1570 | 19 | 12.270,00 | 12.120,00 |
| 015 745 212 | 015 745 211 | 1700 | 740 | 1570 | 21 | 12.640,00 | 12.480,00 |
| 015 746 232 | 015 746 231 | 1950 | 740 | 1570 | 23 | 13.010,00 | 12.840,00 |
Triple Line 740
| Code | Measures | Price € netto zzgl. gesetzlicher MwSt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monophase | Triphase | Lgth | Wdth | Hgth | Nr. of Spits |
Monophase | Triphase |
| 015 741 202 | 015 741 201 | 1100 | 740 | 1570 | 20 | 12.900,00 | 12.760,00 |
| 015 742 232 | 015 742 231 | 1250 | 740 | 1570 | 23 | 13.230,00 | 13.090,00 |
| 015 743 262 | 015 743 261 | 1400 | 740 | 1570 | 26 | 13.720,00 | 13.570,00 |
| 015 744 292 | 015 744 291 | 1550 | 740 | 1570 | 29 | 14.520,00 | 14.390,00 |
1 2